關(guān)于對2013年鋼結構行業(yè)30強通報
作者:建筑鋼結構分會(huì ) 時(shí)間:2014-04-09 13:58:16
2013年鋼結構行業(yè)統計
序號 | 單位 |
1 | 中建鋼構有限公司 |
2 | 長(cháng)江精工鋼結構(集團)股份有限公司 |
3 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 |
4 | 山東華興鋼構有限公司 |
5 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 |
6 | 浙江杭蕭鋼構股份有限公司 |
7 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 |
8 | 山東萊鋼建設有限公司 |
9 | 陜西建工機械集團施工有限公司 |
10 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 |
11 | 山東萬(wàn)事達建筑鋼品股份有限公司 |
12 | 中建二局安裝工程有限公司 |
13 | 山東精典建筑科技股份有限公司 |
14 | 河南天豐集團 |
15 | 森特士興集團股份有限公司 |
16 | 潮峰鋼構集團有限公司 |
17 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 |
18 | 金環(huán)建設集團有限公司 |
19 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 |
20 | 上海寶冶集團有限公司 |
21 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 |
22 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 |
23 | 武漢一冶鋼結構有限責任公司 |
24 | 多維聯(lián)合集團有限公司 |
25 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 |
26 | 寶鋼鋼構有限公司 |
27 | 中鐵四局集團鋼結構有限公司 |
28 | 河南奧維斯科技集團有限公司 |
29 | 中國二十二冶集團有限公司金屬結構工程分公司 |
30 | 河南亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 |
下載附件:
[責任編輯:admin]