2014年全國建筑鋼結構行業(yè)優(yōu)秀車(chē)間主任名單
(排名不分先后)
序號 | 單? 位 | 車(chē)間主任 |
1 | 浙江杭蕭鋼構股份有限公司 | 靳佳佳 |
2 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 周?chē)?/TD> |
3 | 滬寧鋼機股份有限公司 | 潘榮桂 |
4 | 中建鋼構有限公司 | 劉禮榮 |
5 | 廈門(mén)閩船鋼結構工程股份有限公司 | 陳少華 |
6 | 上海寶冶集團有限公司????? | 魏國春 |
7 | 寶鋼鋼構有限公司 | 張滬明 |
8 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 張超 |
9 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 程新立 |
10 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 陳思勝 |
11 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 姚國慶 |
12 | 山東華興鋼構有限公司 | 趙港 |
13 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 劉春軍 |
14 | 河南亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 | 張品 |
15 | 湖北弘毅建設有限公司 | 張紅 |
16 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 楊浩 |
17 | 云南建工鋼結構有限公司 | 馮智江 |
18 | 新疆德坤實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 龐新建 |
19 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 陳昂 |
20 | 沈陽(yáng)三新實(shí)業(yè)有限公司 | 王國臣 |
21 | 安陽(yáng)市大正鋼板倉有限責任公司 | 薛家祥 |
22 | 山東錦城鋼結構有限責任公司 | 張成軍 |
23 | 河南華斯豪智能科技有限公司 | 宋相軍 |
24 | 四川賽特藍鋼建集團有限公司 | 秦道福 |
?